LINEちわ丸スタンプ
shinya
ちわ丸(ちわまる)Blog
アニコム損保で犬は
7歳11ヶ月
まで新規加入ができるようです。
そのため8歳以降の保険金額は新規加入用パンフレットには記載がありません。
下記のページに8歳以降の保険金額記載がありました。
一例としましてちわ丸の場合の金額です。
前回紹介した0歳〜7歳までの保険金額も含めて一覧にしてみました。
加入年 | 保険料 |
2015年(1年目) 0歳 | 35,630円 |
2016年(2年目) | 32,240円 |
2017年(3年目) | 32,730円 |
2018年(4年目) | 34,800円 |
2019年(5年目) | 41,560円 |
2020年(6年目) | 47,330円 |
2021年(7年目) | 52,180円 |
2022年(8年目) | 58,180円 |
2023年(9年目) | 65,060円 |
2024年(10年目) | 73,530円 |
2025年(11年目) 10歳 | 79,640円 |
2026年(12年目) | 80,830円 |
2027年(13年目) | 81,580円 |
2028年(14年目) | 82,040円 |
2029年(15年目) | 82,330円 |
2030年(16年目) 15歳 | 82,500円 |
2020年(6年目)以降は割引適用前金額
愛犬の万が一の際の手術や入院に多額が必要なことはわかりますが結構な保険金額です。
チワワ、保証割合70%、免責金額0円という今加入しているアニコム損保の条件とほぼ近いプランで料金を調べてみました。
ペット医療保健 | |
保証対象 | 通院・入院・手術 |
保証割合 | 70% |
年間支払い限度額 | 70万円 |
支払い限度回数 | 無制限 |
免責金額 | なし |
年齢 | 楽天ペット保険料 | (参考)アニコム損保保険料 |
0歳 | 27,700円 | 35,630円 |
1歳 | 27,480円 | 32,240円 |
2歳 | 25,110円 | 32,730円 |
3歳 | 24,550円 | 34,800円 |
4歳 | 25,380円 | 41,560円 |
5歳 | 26,460円 | 47,330円 |
6歳 | 29,180円 | 52,180円 |
7歳 | 34,470円 | 58,180円 |
8歳 | 39,500円 | 65,060円 |
9歳 | 44,780円 | 73,530円 |
10歳 | 50,600円 | 79,640円 |
11歳 | 54,170円 | 80,830円 |
12歳 | 55,600円 | 81,580円 |
13歳 | 56,500円 | 82,040円 |
14歳 | 56,950円 | 82,330円 |
15歳 | 56,830円 | 82,500円 |
※年払い
※新規加入は10歳11ヶ月まで、更新は20歳まで
楽天ペット保険、アニコム損保双方の値段だけを比べると結構な違いがありました。
ただ、値段が安くても利便性が悪くなっては元も子もありません。
調べてみましょう。