シャンプー
shinya
ちわ丸(ちわまる)Blog
SBIいきいき少短のペット保険パンフレットが届きました。
SBIグループのペット保険です。
インターネット申し込みなら保険証がずーっと10%OFFです。
申し込むならぜひWEB申し込みしたいですね。
70%プランは下記がありました。
プラン70スタンダード | プラン70ライト | |
---|---|---|
治療費用の保証割合 | 治療費用の70% | 治療費用の70% |
支払い限度額(年間) | 年間70万円 | 年間70万円 |
免責金額(1日あたり) | 0円 | 7,000円 |
1日の通院に対する支払額 | 治療費用の70% | 地用費用の70%から免責金額を差し引き |
1回の入院に対する支払額 | 治療費用の70% | 治療費用の70%から免責金額(日数分)を差し引き |
我が家の場合はプラン70スタンダートが検討対象です。
小型犬、年払いの場合です。WEB割引適用前の金額です。
SBIいきいき少短は3歳を経ることに保険金額が上がります。
新規加入年齢 | 保険料 |
---|---|
0歳 | 24,570円 |
1歳 | 24,570円 |
2歳 | 24,570円 |
3歳 | 28,700円 |
2019年(今回更新) 4歳 | 28,700円 |
5歳 | 28,700円 |
6歳 | 36,890円 |
7歳 | 36,890円 |
8歳 | 36,890円 |
9歳 | 44,240円 |
10歳 | 44,240円 |
11歳 | 44,240円 |
12歳 | 54,040円 |
以降 | 54,040円 |
※新規加入は11歳11ヶ月まで
SBIいきいき少短はプラン70スタンダートです。
年齢 | SBIいきいき少短 | (参考)楽天ペット保険料 | (参考)アニコム損保保険料 |
---|---|---|---|
0歳 | 24,570円 | 27,700円 | 35,630円 |
1歳 | 24,570円 | 27,480円 | 32,240円 |
2歳 | 24,570円 | 25,110円 | 32,730円 |
3歳 | 28,700円 | 24,550円 | 34,800円 |
4歳 | 28,700円 | 25,380円 | 41,560円 |
5歳 | 28,700円 | 26,460円 | 47,330円 |
6歳 | 36,890円 | 29,180円 | 52,180円 |
7歳 | 36,890円 | 34,470円 | 58,180円 |
8歳 | 36,890円 | 39,500円 | 65,060円 |
9歳 | 44,240円 | 44,780円 | 73,530円 |
10歳 | 44,240円 | 50,600円 | 79,640円 |
11歳 | 44,240円 | 54,170円 | 80,830円 |
12歳 | 54,040円 | 55,600円 | 81,580円 |
13歳 | 54,040円 | 56,500円 | 82,040円 |
14歳 | 54,040円 | 56,950円 | 82,330円 |
15歳 | 54,040円 | 56,830円 | 82,500円 |
動物病院などの窓口で一旦治療費用の全額を払う
SBIいきいき少短窓口に電話して保険金請求に必要な書類を請求する。
またはホームページから書類をダウンロードする。
必要書類を添えて郵送する。
査定後に保険金が支払われる。
契約初年度に限り、保険金の支払いができない待機期間1ヶ月があります。
アイペット損保という保険もあります。
こちらはアニコム損保と値段と使い方(保険証提示で動物病院窓口で差し引き)が
大きく変わらないようなのでアニコム、楽天、SBIをもう少し比較して見たいと思います。